Logging data that drives tomorrow
Data Logging, das mit Ihren Projekten Datenmengen Schnittstellen Datenquellen Bussystemen mitwächst.
XORAYA Produkte vergleichen
Alle wichtigen Produktmerkmale übersichtlich gegenübergestellt
Hier können Sie die wichtigsten Funktionen und Eigenschaften unserer Produkte direkt miteinander vergleichen. So erhalten Sie schnell einen Überblick über die Unterschiede und finden leichter die Lösung, die am besten zu Ihren Anforderungen passt.
| Eigenschaft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Smarter Speicher | Datenlogger | Datenlogger | Datenlogger | Datenlogger | Datensenke | Datensenke |
| Abmessungen (HxBxT) | 42 x 120 x 224 mm | 70 x 255 x 207 mm | 70 x 255 x 207 mm | 65 x 165 x 165 mm | 50 x 105 x 215 mm | 133 x 482 x 352 mm | 133 x 482 x 352 mm |
| Gewicht | ca. 1,4 kg | ca. 2,9 kg | ca. 2,3 kg | ca. 2,2 kg | ca. 1,1 kg | ca. 8,1 kg | ca. 8,1 kg |
| Datenrate | max. 24 Gbit/s | max. 3 Gbit/s | max. 3 Gbit/s | max. 3 Gbit/s | max. 2 Gbit/s | max. 15 Gbit/s | max. 8 Gbit/s |
| Zeitstempel | 100 ns | 100 ns | 100 ns | 100 ns | 100 ns | 100 ns | 100 ns |
| Stromaufnahme |
|
|
|
|
|
|
|
| Temperaturbereich | -40 bis +65 °C | -40 bis +65 °C | -40 bis +60 °C | -40 bis +65 °C | -40 bis +65 °C | -40 bis +60 °C | -40 bis +60 °C |
| Speichergröße | bis zu 32 TB intern | 480 GB intern / bis zu 8 TB extern (optional) | 480 GB intern / bis zu 8 TB extern (optional) | 480 GB intern / bis zu 8 TB extern (optional) | bis zu 1 TB intern | bis zu 32 TB (RSU) | bis zu 32 TB (RSU) |
| Unterstützte Bussysteme | SFP+ |
|
|
|
|
|
|
| Erweiterbar über Tastköpfe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Als Tastkopf einsetzbar | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Zubehör |
|
|
|
| – |
|
|
| Software |
|
|
|
|
|
|
|
| Produktseite | 🔗 Ansehen | 🔗 Ansehen | 🔗 Ansehen | 🔗 Ansehen | 🔗 Ansehen | 🔗 Ansehen | 🔗 Ansehen |
| Eigenschaft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Smarter Speicher | Datenspeicher | Auslesestation | Auslesestation | Datenspeicher | Auslesestation | Auslesestation |
| Abmessungen (HxBxT) | 42 x 120 x 224 mm | 32 x 107 x 132 mm | 195 x 210 x 217 mm | 187 x 210 x 228 mm | 85 x 127 x 311 mm | 180 x 432 x 683 mm | 144 x 373 x 363 mm |
| Gewicht | ca. 1,4 kg | – | – | – | ca. 2,9 kg | ca. 16,3 kg | ca. 16,3 kg |
| Datenrate | max. 24 Gbit/s | max. 800 Mbit/s | max. 3 Gbit/s | max. 5 Gbit/s | max. 35 Gbit/s | max. 35 Gbit/s | max. 10 Gbit/s |
| Aufzeichnung | Aktiv | Passiv | Keine | Keine | Passiv | Keine | Keine |
| Auslesen | Direkt | Auslesestation | Direkt | Direkt | Auslesestation | Direkt | Direkt |
| Schnittstellen | 4x SFP+ | – | 6x ESU | 6x ESU | – | 3x RSU | 1x RSU |
| Speichergröße | max. 32 TB | max. 8 TB | – | – | max. 32 TB | – | – |
| Temperaturbereich | -40 bis +65 °C | -40 bis +65 °C | 0 bis +40 °C | 0 bis +40 °C |
| 0 bis +40 °C | 0 bis +40 °C |
| Zubehör |
|
| ESU | ESU |
| RSU | RSU |
| Produktseite | 🔗 Ansehen | 🔗 Ansehen | 🔗 Ansehen | 🔗 Ansehen | 🔗 Ansehen | 🔗 Ansehen | 🔗 Ansehen |
